KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT Lambda sonda BOSCH 0 258 986 756

Lambda sonda BOSCH 0258986756

VýrobcaBOSCH
Kód
TecDoc® čislo0 258 986 756
Používané číslaLS 86756, LSF-4.2, LS 86756, LSF-4.2
Nahrádza0 258 986 745, 0 258 986 745
0 AutodielyProtech
14 Distribučný sklad
96,53
80,44 bez DPH
Nákupná cena s DPH 96,53
Nákupná cena bez DPH 80,44
Maloobchodná cena s DPH 96,53
Maloobchodná cena bez DPH 80,44
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla Na stiahnutie

Lambda sonda 0258986756 BOSCH

Produkt Lambda sonda od výrobcu BOSCH. Produkt s TecDoc číslom 0 258 986 756

Parametre a špecifikácie pre Lambda sonda BOSCH 0258986756

Počet vedení 4
Celková dĺżka [mm] 675 mm
Počet vedení 4
Celková dĺżka [mm] 675 mm

Lambda sonda BOSCH 0258986756 je vhodný pre modely áut

HYUNDAI

ACCENT IV, i10, i30, ix20, VELOSTER, ELANTRA V, i20 I, i10 II, i10 I

KIA

CARENS III, CEED, CEED, CEED Van, CEED Van, CEED Sportswagon, CEED Sportswagon, PICANTO, PRO CEED, RIO III, SOUL II, VENGA, RIO III Hatchback Van, CERATO III, SOUL I, PICANTO II, VENGA Hatchback Van, PRO CEED Hatchback Van

OE čísla pre Lambda sonda 0258986756 od výrobce BOSCH

HYUNDAI

3921003010, 3921003030, 3921003080, 3921004010, 392102B320

KIA

3921003030, 3921004010, 392102B320